Gemeinderat

Der Gemeinderat in Holsthum besteht aus zwölf Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in einer Mehrheitswahl gewählt wurden, und dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister als Vorsitzenden.
Name | Adresse | Funktion | Telefon |
---|---|---|---|
Reschke, Klaus | Kapellenstr. 14 54668 Holsthum | Ortsbürgermeister | 06523/1351 |
Weber, Stefan | Pastor-Dillinger-Str. 6 54668 Holsthum | 1. Beigeordneter und Ratsmitglied | |
Steffes, Karl | Auf der Hütte 8 54668 Holsthum | 2. Beigeordneter und Ratsmitglied | |
Begon-Steffes, Brunhilde | Ferschweiler Str. 1 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Bermes, Udo | Ringstraße 18 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Bürger, Bernd | Siedlung 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Fabry, Thomas | Am Mäschbach 5 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Faust, Heinz | Kruibeker Str. 13a 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Oberbillig, Günther | Wolsfelder Straße 11 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Rodenhuis-Faust, Pietje | Oberdorf 29a 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Schwarz, Stephanie | Kapellenstr. 2 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Spanier, Guido | Mühlenweg 9 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
Zunker, Petra | Wolsfelder Straße 35 54668 Holsthum | Ratsmitglied |
Die Niederschriften der Gemeinderats-Sitzungen der Gemeinde Holsthum können sie hier gerne einsehen.