Gemeinderat

Der Gemeinderat in Holsthum besteht aus zwölf Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 09. Juni 2024 in einer Mehrheitswahl gewählt wurden, und dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister als Vorsitzenden.
| Name | Adresse | Funktion | Telefon |
|---|---|---|---|
| Reschke, Klaus | Kapellenstr. 14 54668 Holsthum | Ortsbürgermeister | 06523/1351 |
| Weber, Stefan | Pastor-Dillinger-Str. 6 54668 Holsthum | 1. Beigeordneter und Ratsmitglied | |
| Steffes, Karl | Auf der Hütte 8 54668 Holsthum | 2. Beigeordneter und Ratsmitglied | |
| Bermes, Udo | Ringstraße 18 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Bürger, Bernd | Siedlung 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Faust, Anna-Lisa | Wolsfelder Straße 36 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Heck, Gereon | Oberdorf 13 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Lahr, Bernhard | Ringstraße 2 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Mayer, Jochen | Kapellenstraße 7 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Mirkes, Stefan | Bornweg 9a 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Nußbaum, Thomas | Am Mäschbach 22 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Oberbillig, Günther | Wolsfelder Straße 11 54668 Holsthum | Ratsmitglied | |
| Zunker, Petra | Wolsfelder Straße 35 54668 Holsthum | Ratsmitglied |
Die Niederschriften der Gemeinderats-Sitzungen der Gemeinde Holsthum können sie hier gerne einsehen.
